ワキガ 料金
| アキュクイック わき | 価格 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 両わき | 198,000 | 149,000 |
| 同部位2回目以降 | 1回目料金の20%引き | |
| アキュクイック 陰部 | 価格 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 陰部 | 198,000 | 149,000 |
| 同部位2回目以降 | 1回目料金の20%引き | |
| アキュクイック 乳輪 | 価格 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 乳輪 両胸 | 198,000 | 149,000 |
| 同部位2回目以降 | 1回目料金の20%引き | |
| 直視下摘出法 | 価格 |
|---|---|
| 両わき | 209,000 |
| 右/左のみ | 121,000 |
| 他院修正 | 価格 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 他院術後の修正加算 | 107,800 | 52,800 |
※1 新薬のため1回1本、月2本までの処方です。
※税込価格の表示です。
※単位=円
※「右/左のみ」の記載のないものは表示価格の8割が片側の金額となります。
※モニター価格は定員充足率により変動します。
※料金は予告なく改定する場合がございます。予めご了承ください。
料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。