| 基本料金 | 価格 | モニター価格 | 
      
        | 脂肪注入 基本料金(採取調合) | 108,900 | 75,900 | 
      
        | 大腿前面以外からの吸引 | 49,900 | 39,900 | 
      
        | マフトガン加算 | 49,900 | 39,900 | 
      
        | シルキーファット(ナノリッチ、Adinizer)加算 | 59,900 | 49,900 | 
      
        | ピュアグラフト加算 | 64,900 | 53,900 | 
      
        | コンデンスリッチファット加算 | 75,900 | 64,900 | 
      
        | コールマン式カニューラ使用 | 0 | 0 | 
      
        | 体の脂肪吸引と同時の場合 | 基本料金無料 | 
    
    
    
    
      
        | 部位別料金 | 価格 | モニター価格 | 
      
        | 額 | 99,900 | 79,900 | 
      
        | 目尻(両側) | 59,900 | 39,900 | 
      
        | 目の上(両側) | 69,900 | 49,900 | 
      
        | 目の下(鼻頬溝・眼頬溝・両側) | 79,900 | 59,900 | 
      
        | 涙袋 | 59,900 | 39,900 | 
      
        | 眉間 | 59,900 | 39,900 | 
      
        | こめかみ(両側) | 79,900 | 59,900 | 
      
        | 鼻すじ・鼻根 | 69,900 | 49,900 | 
      
        | 鼻先 | 59,900 | 39,900 | 
      
        | 鼻柱基部(猫手術、Cカール) | 59,900 | 39,900 | 
      
        | 法令(貴族手術、鼻翼基部・両側) | 79,900 | 59,900 | 
      
        | 両ほほ | 89,900 | 69,900 | 
      
        | 口角(マリオネットライン・両側) | 59,900 | 39,900 | 
      
        | 唇(上下) | 59,900 | 39,900 | 
      
        | 顎 | 79,900 | 59,900 | 
      
        | 両耳 | 59,900 | 39,900 | 
      
        | 両手の甲 | 239,000 | 199,000 ※1 | 
      
        | その他(凹み、リップリング等)3×3cm 1部位 | 99,900 | 79,900 | 
    
    
    
    
      
        | ベビーフェイス注射(採取調合込) | 価格 | モニター価格 | 
      
        | 全顔オーダーメイド(入れ放題) | 399,000 | 299,000 | 
      
        | 大腿前面以外からの吸引 | 49,900 | 39,900 | 
      
        | マフトガン加算 | 49,900 | 39,900 | 
      
        | シルキーファット(ナノリッチ、Adinizer)加算 | 59,900 | 49,900 | 
      
        | ピュアグラフト加算 | 64,900 | 53,900 | 
      
        | コンデンスリッチファット加算 | 75,900 | 64,900 | 
      
        | 片側(右のみ、左のみ、上のみ、下のみ) | 両側と同じ価格 | 
      
        | 体の脂肪吸引と同時の場合 | 脂肪注入基本料金分を値引き | 
      
        | コールマン式カニューラ使用 | 0 | 0 | 
    
    
    
    
      
        | 他院修正加算 | 価格 | モニター価格 | 
      
        | 他院修正加算 | 85,800 | 52,800 | 
    
    
    
    ※1 モニター条件:通院時間2時間未満の方。
		※無料の再注入は当日を含め、行っておりません。
		※税込価格の表示です。
      ※単位=円
      ※モニター価格は定員充足率により変動します。
      ※料金は予告なく改定する場合がございます。予めご了承ください。
    料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
    
    一覧へ戻る