逆さまつ毛 料金
| 上瞼の逆さまつ毛の切らない手術 | 価格 |
|---|---|
| 上瞼の逆さまつ毛の切らない手術 | 二重埋没法の料金参照 |
| 目の下の逆さまつ毛 切開 | 価格 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 両側 | 180,000 | 149,000 |
| 右/左のみ | 129,000 | 99,900 |
| 同時に脱脂(脂肪とり) 両目 | 64,900 | 53,900 |
| 口腔粘膜移植加算 片目 | 129,000 | 99,900 |
| 他院修正加算(タレ目術後等) | 85,800 | 52,800 |
| 目の下の逆さまつ毛 埋没法(小切開) | 価格 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 両側 | 121,000 | 110,000 |
| 右/左のみ | 99,000 | 88,000 |
※税込価格の表示です。
※単位=円
※「右/左のみ」の記載のないものは表示価格の8割が片側の金額となります。
※モニター価格は定員充足率により変動します。
※料金は予告なく改定する場合がございます。予めご了承ください。
料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。