お尻 料金
| 脂肪注入(脂肪吸引代込み) | 価格 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 400cc | 539,000 | 429,000 |
| 500cc | 649,000 | 539,000 |
| 600cc | 759,000 | 649,000 |
| ※ 採取部位は2カ所までです。 | ||
| 加算料金 | 価格 | モニター価格 |
|---|---|---|
| ピュアグラフト加算 | 152,900 | 108,900 |
| 腹部から吸引 | 15%増し | 15%増し |
| 吸引部位のレーザー加算 | 97,900 | 75,900 |
| シリコンバッグ(お尻) | 価格 | モニター価格 | |
|---|---|---|---|
| シリコンバッグ臀部抜去 他院 | 両側 | 319,000 | 229,000 |
| 右/左のみ | 209,000 | 159,000 | |
※無料の再注入は当日を含め、行っておりません。
※税込価格の表示です。
※単位=円
※「右/左のみ」の記載のないものは表示価格の8割が片側の金額となります。
※モニター価格は定員充足率により変動します。
※料金は予告なく改定する場合がございます。予めご了承ください。
料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。