クマ取り(脱脂・脂肪注入・ミニ裏ハムラ) 料金
| クマ取り(脱脂・脂肪注入・ミニ裏ハムラ) | 価格 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 目の下脱脂 両側 | 199,000 | 152,800 |
| ミニ裏ハムラ加算(ミニ靭帯剥離+眼窩脂肪再移植) | 69,000 | 59,000 |
| 目のクマ脂肪注入加算 | 149,000 | 99,800 |
| シルキーファット(ナノリッチ、Adinizer)加算 | 59,900 | 49,900 |
| コンデンスリッチファット加算 | 75,900 | 64,900 |
| ミッドフェイスリフト加算 | 99,000 | 77,000 |
| 他院目の下術後の修正加算(注入脂肪取りを含む) | 99,000 | 77,000 |
※ミニ裏ハムラの料金は、目の下脱脂+ミニ裏ハムラ加算です。加算料金単独での申込はできません。
※税込価格の表示です。
※単位=円
※「右/左のみ」の記載のないものは表示価格の8割が片側の金額となります(加算料金除く)。
※モニター価格は定員充足率により変動します。
※料金は予告なく改定する場合がございます。予めご了承ください。
料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。