目頭・目尻 料金
目頭切開・目上切開 | 価格 | モニター価格 |
---|---|---|
目頭切開 | 198,000 | 132,000 |
目上切開 | 198,000 | 132,000 |
目頭切開+目上切開 | 298,000 | 198,000 |
他院術後の修正加算 | 85,800 | 52,800 |
切開した目頭を戻す(蒙古ひだ再建、目頭形成) | 価格 | モニター価格 |
---|---|---|
切開した目頭を戻す(蒙古ひだ再建、目頭形成) | 264,000 | 187,000 |
目尻切開 | 価格 | モニター価格 |
---|---|---|
目尻切開 | 198,000 | 132,000 |
他院術後の修正加算 | 85,800 | 52,800 |
目頭・目尻切開の傷の予防ボトックス | アラガン社製 | ジェネリック |
---|---|---|
当院術後4週間以内(目頭または目尻) | 19,800 | 9,900 |
※税込価格の表示です。
※単位=円
※「右/左のみ」の記載のないものは表示価格の8割が片側の金額となります。
※モニター価格は定員充足率により変動します。
※料金は予告なく改定する場合がございます。予めご了承ください。
料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。