医療脱毛・レーザー脱毛 料金
医療脱毛・レーザー脱毛 | 価格 | 平日価格 | |
---|---|---|---|
両わき | 1回 | 400 | 300 |
全身脱毛(顔VIOを除く) | 1回 | 9,700 | 9,200 |
全身+顔脱毛(VIOを除く) | 1回 | 10,200 | 9,700 |
全身+VIO脱毛(顔を除く) | 1回 | 10,200 | 9,700 |
パーフェクト全身脱毛(顔VIOを含む) | 1回 | 16,600 | 15,800 |
ハイジニーナ脱毛(V全体+I+O) | 1回 | 8,600 | 8,100 |
手足脱毛(両肘上・両肘下・両手の甲指・両太もも・両膝周囲・両膝下・両足の甲指) | 1回 | 8,800 | 8,400 |
顔脱毛(額・もみあげ・ほほ・上口髭・あご) | 1回 | 8,600 | 8,100 |
両手の甲指 | 1回 | 4,600 | 4,400 |
両肘上(肘から肩) | 1回 | 7,600 | 7,200 |
両肘下 | 1回 | 7,600 | 7,200 |
上口髭 | 1回 | 4,600 | 4,400 |
あご | 1回 | 4,600 | 4,400 |
あご下 | 1回 | 4,600 | 4,400 |
額 | 1回 | 4,600 | 4,400 |
もみあげ | 1回 | 4,600 | 4,400 |
首 | 1回 | 4,600 | 4,400 |
うなじ | 1回 | 4,600 | 4,400 |
Vライン(部分) | 1回 | 4,600 | 4,400 |
Iライン | 1回 | 4,600 | 4,400 |
内股 | 1回 | 4,600 | 4,400 |
Oライン(肛門周囲) | 1回 | 4,600 | 4,400 |
両太もも | 1回 | 7,600 | 7,200 |
両膝下 | 1回 | 7,600 | 7,200 |
両膝周囲 | 1回 | 4,600 | 4,400 |
両足の甲指 | 1回 | 4,600 | 4,400 |
臀部 | 1回 | 7,600 | 7,200 |
胸(乳輪周囲含む) | 1回 | 7,600 | 7,200 |
乳輪周囲 | 1回 | 4,600 | 4,400 |
へそ下 | 1回 | 4,600 | 4,400 |
へそ周囲 10×10cm | 1回 | 4,600 | 4,400 |
腹(へそ下・へそ周囲含む) | 1回 | 7,600 | 7,200 |
背中(アンダーバストより上) | 1回 | 7,600 | 7,200 |
腰(アンダーバストより下) | 1回 | 7,600 | 7,200 |
医療脱毛・レーザー脱毛 その他 | 価格 | |
---|---|---|
処置当日の次回予約割引※1 | 次回10%引き | |
ウルティマ指定割引(平日のみ) | 平日価格の10%引き | |
メディオスター指定加算 | 価格の10%増(通常、平日とも) | |
他院で硬毛化した部位へのメディオスターST照射加算 | 通常価格の2倍 | |
体の部位へのメディオスターST照射加算(VIOを除く) | 通常価格の2倍 | |
剃毛(電気シェーバー/使い捨てカミソリ選択可能) 1部位 | 1回 | 500 |
サンホワイトP-1(脱毛後の保湿) 50g | 1本 | 1,200 |
サンホワイトシルキーY-1(脱毛後の保湿) 80g | 1本 | 1,600 |
※1 次回予約をキャンセルされた場合は無効です。
※平日価格は平日の予約限定となります。土日の施術はできません。
※平日価格は、月・火・水・木・金曜日が祝日・振替休日となった場合も予約可能です。
※税込価格の表示です。
※単位=円
※「右/左のみ」の記載のないものは表示価格の8割が片側の金額となります。
※料金は予告なく改定する場合がございます。予めご了承ください。
※眉間、鼻筋、眉下は照射できません。ご希望の方はレーザーフェイシャルをご相談ください。
※ステロイドアレルギーのある方への処置は行なっておりません。
料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。