医療脱毛・レーザー脱毛 料金
| 医療脱毛・レーザー脱毛 | 価格 | 平日価格 | |
|---|---|---|---|
| 両わき | 1回 | 2,800 | 2,200 |
| 全身脱毛(顔VIOを除く) | 1回 | 16,500 | 13,200 |
| 全身+顔脱毛(VIOを除く) | 1回 | 22,000 | 17,600 |
| 全身+VIO脱毛(顔を除く) | 1回 | 22,000 | 17,600 |
| パーフェクト全身脱毛(顔VIOを含む) | 1回 | 27,500 | 22,000 |
| ハイジニーナ脱毛(V全体+I+O) | 1回 | 10,500 | 9,500 |
| 手足脱毛(両肘上・両肘下・両手の甲指・両太もも・両膝周囲・両膝下・両足の甲指) | 1回 | 14,300 | 11,000 |
| 顔脱毛(額・もみあげ・ほほ・上口髭・あご) | 1回 | 10,500 | 9,500 |
| 両手の甲指 | 1回 | 6,100 | 5,800 |
| 両肘上(肘から肩) | 1回 | 9,400 | 8,800 |
| 両肘下 | 1回 | 9,400 | 8,800 |
| 上口髭 | 1回 | 6,100 | 5,800 |
| あご | 1回 | 6,100 | 5,800 |
| あご下 | 1回 | 6,100 | 5,800 |
| 額 | 1回 | 6,100 | 5,800 |
| もみあげ | 1回 | 6,100 | 5,800 |
| 首 | 1回 | 6,100 | 5,800 |
| うなじ | 1回 | 6,100 | 5,800 |
| Vライン(部分) | 1回 | 6,100 | 5,800 |
| Iライン | 1回 | 6,100 | 5,800 |
| 内股 | 1回 | 6,100 | 5,800 |
| Oライン(肛門周囲) | 1回 | 6,100 | 5,800 |
| 両太もも | 1回 | 9,400 | 8,800 |
| 両膝下 | 1回 | 9,400 | 8,800 |
| 両膝周囲 | 1回 | 6,100 | 5,800 |
| 両足の甲指 | 1回 | 6,100 | 5,800 |
| 臀部 | 1回 | 9,400 | 8,800 |
| 胸(乳輪周囲含む) | 1回 | 9,400 | 8,800 |
| 乳輪周囲 | 1回 | 6,100 | 5,800 |
| へそ下 | 1回 | 6,100 | 5,800 |
| へそ周囲 10×10cm | 1回 | 6,100 | 5,800 |
| 腹(へそ下・へそ周囲含む) | 1回 | 9,400 | 8,800 |
| 背中(アンダーバストより上) | 1回 | 9,400 | 8,800 |
| 腰(アンダーバストより下) | 1回 | 9,400 | 8,800 |
| 医療脱毛・レーザー脱毛 その他 | 価格 | |
|---|---|---|
| 処置当日の次回予約割引 | 次回10%引き | |
| ウルティマ指定割引(平日のみ) | 平日価格の10%引き | |
| メディオスター指定加算 | 価格の10%増(通常、平日とも) | |
| ライトシェア指定加算 | 価格の10%増(通常、平日とも) | |
| 他院で硬毛化した部位へのメディオスターST照射加算 | 通常価格の2倍 | |
| 体の部位へのメディオスターST照射加算(VIOを除く) | 通常価格の2倍 | |
| 剃毛(電気シェーバー/使い捨てカミソリ選択可能) 1部位 | 1回 | 500 |
| サンホワイトP-1(脱毛後の保湿) 50g | 1本 | 1,200 |
| サンホワイトシルキーY-1(脱毛後の保湿) 80g | 1本 | 1,600 |
※次回予約をキャンセルまたは日程変更した場合の次回予約割引は無効です。
※平日価格は平日の予約限定となります。土日の施術はできません。
※平日価格は、月・火・水・木・金曜日が祝日・振替休日となった場合も予約可能です。
※税込価格の表示です。
※単位=円
※「右/左のみ」の記載のないものは表示価格の8割が片側の金額となります。
※料金は予告なく改定する場合がございます。予めご了承ください。
※眉間、鼻筋、眉下は照射できません。ご希望の方はレーザーフェイシャルをご相談ください。
※ステロイドアレルギーのある方への処置は行なっておりません。
料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。