医院専売化粧品 料金
| セルニュープラス | 価格 |
|---|---|
| クレンジングオイルジェル | 2,750 |
| ウォッシングフォーム | 2,750 |
| ピーリングソープ | 2,420 |
| モイスチュアローションEX | 4,400 |
| モイスチュアミルク B12 | 4,400 |
| モイスチュアクリーム | 4,400 |
| UVクリーム | 3,300 |
| UVクリーム BBライト | 3,520 |
| UVクリーム BBナチュラル | 3,520 |
| デオドラントクリーム | 2,200 |
| DR GAローション | 3,300 |
| DR VAエッセンス | 4,400 |
| DR HQスティック クリア | 3,300 |
| DR HQコンシーラー | 3,850 |
| サンホワイト | 価格 |
|---|---|
| サンホワイトP-1 50g 1本 | 1,400 |
| サンホワイトP-1 50g 6本セット | 7,900 |
| サンホワイトシルキーY-1 80g 1本 | 1,800 |
| サンホワイトシルキーY-1 80g 6本セット | 10,000 |
※税込価格の表示です。
※単位=円
※モニター価格は定員充足率により変動します。
※料金は予告なく改定する場合がございます。予めご了承ください。
料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。