フェイスライン 料金
アゴ先の骨を整える | 価格 | モニター価格 (40歳未満で60kg未満) |
---|---|---|
顎先の骨を短くする | 528,000 | 418,000 |
顎先の骨を細くする | 588,000 | 478,000 |
顎先の骨を細く短く(ミニVライン) | 649,000 | 539,000 |
エラの骨を整える | 価格 | モニター価格 (40歳未満で60kg未満) |
---|---|---|
エラの骨を小さくする(下顎角形成) 両側 | 869,000 | 649,000 |
Vライン形成(輪郭2点、エラ+顎先) 両側 | 1,089,000 | 880,000 |
頬の骨を整える | 価格 | モニター価格 (40歳未満で60kg未満) |
---|---|---|
頬の骨を細く小さくする(体部骨切+アーチインフラクチャー) 両側 | 979,000 | 759,000 |
同時にタレ目骨削り(眼窩縁下外側削骨) 両側 | 200,000 | 150,000 |
同時にバッカルファット(頬脂肪体)を切除 両側 | 132,000 | 99,000 |
タレ目骨削り(眼窩縁下外側削骨) 両側 | 600,000 | 450,000 |
輪郭2点(頬+顎先) 両側 | 1,469,000 | 1,169,000 |
輪郭2点(頬+エラ) 両側 | 1,669,000 | 1,269,000 |
輪郭3点(頬+エラ+顎先) 両側 | 1,890,000 | 1,490,000 |
眉骨削り+前額リフト | 価格 | モニター価格 |
---|---|---|
前額リフト(生え際切開) | 539,000 | 429,000 |
+前額筋肉切除 | 132,000 | 110,000 |
+眉骨削り | 132,000 | 110,000 |
※他院骨ネジやプレート抜去は行なっていません。
※他院骨切り後のモニター募集はありません。
※税込価格の表示です。
※単位=円
※「右/左のみ」の記載のないものは表示価格の8割が片側の金額となります。
※モニター価格は定員充足率により変動します。
※料金は予告なく改定する場合がございます。予めご了承ください。
料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。