フェイスリフト 料金
フェイスリフト | 価格 | モニター価格 (体重70kg未満) |
---|---|---|
こめかみ 両側 | 539,000 | 429,000 |
両ほほ | 539,000 | 429,000 |
アゴ下+首 | 539,000 | 429,000 |
額(前額リフト) | 539,000 | 429,000 |
同時に2カ所(連続部位) | 814,000 | 649,000 |
同時に3カ所(連続部位) | 1,089,000 | 869,000 |
同時に4カ所(連続部位) | 1,364,000 | 1,089,000 |
フェイスリフトのセット加算 | 価格 | モニター価格 |
---|---|---|
+両ほほアゴ下の脂肪吸引(レーザー可) | 132,000 | 110,000 |
+法令口角の脂肪注入 | 132,000 | 110,000 |
+広頚筋形成(ペリカン手術、首の縦シワ) | 132,000 | 110,000 |
+筋膜移植 | 132,000 | 110,000 |
+前額筋肉切除(前額リフト) | 132,000 | 110,000 |
+眉骨削り(前額リフト) | 290,000 | 190,000 |
他院修正加算(スレッド糸の抜去等) | 77,000 | 55,000 |
耳垂形成 | 価格 | モニター価格 |
---|---|---|
片側 | 86,900 | 75,900 |
※同日のみのセット料金です。
※税込価格の表示です。
※単位=円
※「右/左のみ」の記載のないものは表示価格の8割が片側の金額となります。
※モニター価格は定員充足率により変動します。
※料金は予告なく改定する場合がございます。予めご了承ください。
料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。