注入物の除去 料金
| 切開 | 価格 | モニター価格 | |
|---|---|---|---|
| 目の上の注入異物抜き(切開) | 371,800 | 264,800 | |
| 目の下の注入異物抜き(切開) | 514,800 | 371,800 | |
| 同時にタルミとり加算 | 120,000 | 99,000 | |
| 胸注入脂肪/しこり/異物抜き(切開) | 528,000 | 418,000 | |
| 鼻から眉間の注入異物抜き(切開) | 319,000 | 253,000 | |
| アゴの注入異物抜き(切開) | 319,000 | 253,000 | |
| 鼻先の注入異物抜き(切開) | 319,000 | 253,000 | |
| 額の注入異物抜き(切開) | 429,000 | 319,000 | |
| 同時に額タルミとり加算 | 359,000 | 299,000 | |
※税込価格の表示です。
※単位=円
※「右/左のみ」の記載のないものは表示価格の8割が片側の金額となります(加算料金除く)。
※モニター価格は定員充足率により変動します。
※料金は予告なく改定する場合がございます。予めご了承ください。
料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。